Виробник: Microsoft
Microsoft Windows Server 2016 Standard
Windows Server 2016 – серверна операційна система, яка забезпечує новий рівень безпеки та інновацій для ваших програм та інфраструктури вашої компанії. Система здатна підтримувати поточні робочі навантаження та спростить перехід у хмару, коли ви будете до цього готові. Windows Server 2016 Standard: для середовищ низької щільності та невіртуалізованих середовищ.
Мінімальна кількість ліцензій на придбання - 8 ліцензій на 2 ядра на 1 сервер. (16 ядер на сервер).
Ліцензії дозволяє використовувати попередні версії сервера – 2012, 2008 за правилом downgrade.
Порівняння випусків Windows Server 2016 Standard і Datacenter
Замки та обмеження
| Windows Server 2016 Стандартний Windows | Server 2016 | блокування та обмеження | центрів обробки даних
|---|---|---|
| Максимальна кількість користувачів | За кількістю клієнтських ліцензій на доступ | За кількістю клієнтських ліцензій на доступ |
| Максимальна кількість З'єднань малого та середнього бізнесу | 16 777 216 | 16 777 216 |
| Максимальна кількість RRAS-з'єднань | відсутність обмежень | відсутність обмежень |
| Максимальна кількість ЗПСШ-з'єднань | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
| Максимальна кількість з'єднань RDS | 65 535 | 65 535 |
| Максимальна кількість розеток в 64-розрядної версії | 64 | 64 |
| Максимальна кількість ядер | відсутність обмежень | відсутність обмежень |
| Максимальна оперативна пам'ять | 24 ТБ | 24 ТБ |
| Можна використовувати як гостьовий сервіс віртуалізації | Ні; 2 віртуальні машини та один хост Hyper-V на ліцензію | Так; необмежена кількість віртуальних машин і один хост Hyper-V на одну ліцензію. |
| Сервер може приєднатися до домену | Так | Так |
| Захист периметра або брандмауер | Ні | Ні |
| Прямийакцес | Так | Так |
| Кодеки DLNA та потокове передавання онлайн-медіа | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
Ролі сервера
| рольові | служби | WindowsServer 2016 Стандартний | центр обробки даних Windows Server 2016 |
|---|---|---|---|
| Служби сертифікатів Active Directory | Так | Так | |
| Служби доменів Active Directory | Так | Так | |
| Служби об'єднання Active Directory (AD FS) | Так | Так | |
| Служби легких каталогів Active Directory [AD LDS] | Так | Так | |
| Служби керування правами Active Directory (AD RMS) | Так | Так | |
| Підтвердження справності пристрою | Так | Так | |
| Сервер DHCP | Так | Так | |
| DNS-сервер | Так | Так | |
| Факс-сервер | Так | Так | |
| Служби файлів і сховищ | Файловий сервер | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | BranchCache для мережевих файлів | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | дедуплікація даних; | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Простори імен ДФС | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Реплікація ДФС | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Менеджер ресурсів файлового сервера | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Файловий сервер VSS Агент сервіс | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Цільовий сервер iSCSI | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Постачальник цільового сховища iSCSI | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Сервер для NFS | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Робочі папки | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Послуги зберігання | Так | Так |
| Служба захисту хостів | Так | Так | |
| Гіпер-В | Так | Так; включаючи екрановані віртуальні машини. | |
| Служби кількох пунктів | Так | Так | |
| Мережевий контролер | Ні | Так | |
| Мережева політика та служби доступу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | |
| Служби друку та документів | Так | Так | |
| Віддалений доступ | Так | Так | |
| Служби віддаленого робочого столу | Так | Так | |
| Послуги корпоративної активації | Так | Так | |
| Веб-служби (ІВС) | Так | Так | |
| Служби розгортання Windows | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | |
| Основні можливості Windows Server | Так | Так | |
| Службы Служби оновлення Windows Server | Так | Так |
Можливості
| Функції Windows Server, доступні для інсталяції за допомогою диспетчера серверів (або PowerShell) | Windows Server 2016 Стандартний | центр обробки даних Windows Server 2016 |
|---|---|---|
| .NET Фреймворк 3.5 | Так | Так |
| .NET Фреймворк 4.6 | Так | Так |
| Фонова інтелектуальна служба передачі даних (BITS) | Так | Так |
| Шифрування диска BitLocker | Так | Так |
| Розблокування мережі BitLocker | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Відділення Каче | Так | Так |
| Клієнт для NFS | Так | Так |
| Контейнери | Так (контейнери Windows - необмежено; контейнери Hyper-V - до двох) | Так (всі види контейнерів - необмежено) |
| Мости центрів обробки даних | Так | Так |
| Пряма п'єса | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Розширене зберігання; | Так | Так |
| Відмовостійка кластеризація | Так | Так |
| Управління груповою політикою | Так | Так |
| Підтримка захисту хоста Hyper-V | Ні | Так |
| Якість вводу-виводу послуг | Так | Так |
| Веб-движок IIS, який буде реалізовано | Так | Так |
| Клієнт інтернет-друку | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Сервер IPAM | Так | Так |
| Серверні служби iSNS | Так | Так |
| Монітор порту ЛНР | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Розширення керування програмою IIS OData | Так | Так |
| Медіафундація | Так | Так |
| Черга з повідомленнями | Так | Так |
| Багатопрофільний ввід/вивод; | Так | Так |
| З'єднувач MultiPoint | Так | Так |
| Балансування навантаження мережі | Так | Так |
| протокол PNRP; | Так | Так |
| qWave; | Так | Так |
| Комплект адміністрування менеджера з'єднань RAS | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Віддалена допомога | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Віддалене дельта-стиснення | Так | Так |
| RSAT | Так | Так |
| RPC через HTTP-проксі; | Так | Так |
| Колекція інсталяційних і завантажувальних подій | Так | Так |
| Прості послуги TCP / IP | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Підтримка протоколів обміну файлами SMB 1.0 та CIFS | Встановлені | Встановлені |
| Обмеження пропускної здатності SMB | Так | Так |
| Сервер SMTP | Так | Так |
| Послуга SNMP | Так | Так |
| Програмне забезпечення Load Balancer | Ні | Так |
| Репліка сховища | Ні | Так |
| Клієнт Telnet | Так | Так |
| Клієнт TFTP | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Інструменти віртуального екранування машин для управління тканинами | Так | Так |
| Редиректор WebDAV | Так | Так |
| Біометрична платформа Windows | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Компоненти захисника Windows | Встановлені | Встановлені |
| Фонд ідентифікації Windows 3.5 | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Внутрішня база даних Windows | Так | Так |
| Оболонка живлення Windows | Встановлені | Встановлені |
| Служба активації процесів Windows | Так | Так |
| Служба пошуку Windows | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Резервне копіювання сервера Windows | Так | Так |
| Засоби перенесення сервера Windows | Так | Так |
| Стандартизоване керування сховищем Windows | Так | Так |
| Фільтри IIFF Windows | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Розширення WinRM IIS | Так | Так |
| WINS-сервер | Так | Так |
| Служба бездротової локальної мережі | Так | Так |
| Підтримка WoW64. | Встановлені | Встановлені |
| Xps-переглядач | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Стандартні загальнодоступні функції | центру обробки даних Windows Server 2016 для Windows Server 2016 | |
|---|---|---|
| Аналізатор передового досвіду | Так | Так |
| Прямий доступ | Так | Так |
| Динамічна пам'ять (у віртуалізації) | Так | Так |
| Гаряче додавання та видалення оперативної пам'яті | Так | Так |
| Консоль керування Microsoft (MMC) | Так | Так |
| Мінімальний інтерфейс сервера | Так | Так |
| Балансування навантаження мережі | Так | Так |
| Оболонка живлення Windows | Так | Так |
| Встановлення ядра сервера | Так | Так |
| Варіант встановлення наносервера | Так | Так |
| Диспетчер серверів | Так | Так |
| SMB Direct та SMB через RDMA | Так | Так |
| Програмне забезпечення, визначене мережею | Ні | Так |
| Репліка сховища | Ні | Так |
| Простори для зберігання | Так | Так |
| Пряме прикріплення просторів зберігання | Ні | Так |
| Послуги корпоративної активації | Так | Так |
| Інтеграція з сервісами тіньових копій (VSS) | Так | Так |
| Службы Служби оновлення Windows Server | Так | Так |
| Диспетчер системних ресурсів Windows | Так | Так |
| Облік ліцензій сервера | Так | Так |
| Успадкування активацій | Як гість, якщо послуга розміщена у випуску Центру обробки даних | Ведучий або гість |
| Робочі папки | Так | Так |
Інші продукти виробника

