Виробник: Microsoft
Microsoft Windows Server 2022 Standard
Windows Server є платформою для створення інфраструктури підключених програм, мереж та веб-служб: від робочої групи до центру обробки даних.
Порівняння версій Windows Server 2022 Standard, Datacenter і Datacenter: Azure Edition
Публічні компоненти
| Windows | Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Центр обробки даних | Windows Server 2022 Загальнодоступні функції центру обробки даних: Azure Edition |
|---|---|---|---|
| Azure Extended Networking | Ні | Ні | Так |
| Аналізатор передового досвіду | Так | Так | Так |
| Контейнери | Так | Так | Так |
| Прямий доступ | Так | Так | Так |
| Динамічна пам'ять (у віртуалізації) | Так | Так | Так |
| Гаряче додавання та видалення оперативної пам'яті | Так | Так | Так |
| Виникла в результаті гарячого пластиру. | Ні | Ні | Так |
| Консоль керування Microsoft (MMC) | Так | Так | Так |
| Мінімальний інтерфейс сервера | Так | Так | Так |
| Балансування навантаження мережі | Так | Так | Так |
| Оболонка живлення Windows | Так | Так | Так |
| Встановлення ядра сервера | Так | Так | Так |
| Диспетчер серверів | Так | Так | Так |
| SMB Direct та SMB через RDMA | Так | Так | Так (не підтримується в Azure) |
| МСБ від QUIC | Ні | Ні | Так |
| Програмне забезпечення, визначене мережею | Ні | Так | Так |
| Служба міграції сховищ | Так | Так | Так |
| Репліка сховища | Так, (1 партнерство і 1 ресурсна група з одним об'ємом 2 ТБ) | Так, ніяких обмежень | Так, ніяких обмежень |
| Простори для зберігання | Так | Так | Так |
| Пряме прикріплення просторів зберігання | Ні | Так | Так |
| Послуги корпоративної активації | Так | Так | Так |
| Інтеграція з сервісами тіньових копій (VSS) | Так | Так | Так |
| Службы Служби оновлення Windows Server | Так | Так | Так |
| Диспетчер системних ресурсів Windows | Так | Так | Так |
| Облік ліцензій сервера | Так | Так | Так |
| Успадкування активацій | Як гість, якщо послуга розміщена у випуску Центру обробки даних | Ведучий або гість | Ведучий або гість |
| Робочі папки | Так | Так | Так |
Замки та обмеження
| Windows Server 2022 Стандартні | блокування та обмеження | центрів обробки даних Windows Server 2022 |
|---|---|---|
| Максимальна кількість користувачів | За кількістю клієнтських ліцензій на доступ | За кількістю клієнтських ліцензій на доступ |
| Максимальна кількість З'єднань малого та середнього бізнесу | 16 777 216 | 16 777 216 |
| Максимальна кількість RRAS-з'єднань | Нескінченно | Нескінченно |
| Максимальна кількість ЗПСШ-з'єднань | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
| Максимальна кількість з'єднань RDS | 65 535 | 65 535 |
| Максимальна кількість розеток в 64-розрядної версії | 64 | 64 |
| Максимальна кількість ядер | Нескінченно | Нескінченно |
| Максимальна оперативна пам'ять | 48 ТБ | 48 ТБ |
| Можна використовувати як гостьовий сервіс віртуалізації | Ні; 2 віртуальні машини та один хост Hyper-V на ліцензію | Так; необмежена кількість віртуальних машин і один хост Hyper-V на одну ліцензію. |
| Серверні контейнери Windows | Нескінченно | Нескінченно |
| Віртуальні ізольовані контейнери OSE/Hyper-V | 2 | Нескінченно |
| Сервер може приєднатися до домену | Так | Так |
| Захист периметра або брандмауер | Ні | Ні |
| Прямийакцес | Так | Так |
| Кодеки DLNA та потокове передавання онлайн-медіа | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
Ролі сервера
| Доступні рольові | служби | Windows Server 2022 Стандартний | центр обробки даних Windows Server 2022 |
|---|---|---|---|
| Служби сертифікатів Active Directory | Так | Так | |
| Служби доменів Active Directory | Так | Так | |
| Служби об'єднання Active Directory (AD FS) | Так | Так | |
| Служби легких каталогів Active Directory [AD LDS] | Так | Так | |
| Служби керування правами Active Directory (AD RMS) | Так | Так | |
| Підтвердження справності пристрою | Так | Так | |
| Сервер DHCP | Так | Так | |
| DNS-сервер | Так | Так | |
| Факс-сервер | Так | Так | |
| Служби файлів і сховищ | Файловий сервер | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | BranchCache для мережевих файлів | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | дедуплікація даних; | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Простори імен ДФС | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Реплікація ДФС | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Менеджер ресурсів файлового сервера | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Файловий сервер VSS Агент сервіс | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Цільовий сервер iSCSI | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Постачальник цільового сховища iSCSI | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Сервер для NFS | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Робочі папки | Так | Так |
| Служби файлів і сховищ | Послуги зберігання | Так | Так |
| Служба захисту хостів | Так | Так | |
| Гіпер-В | Так | Ні; включаючи екрановані віртуальні машини | |
| Мережевий контролер | Ні | Так | |
| Мережева політика та служби доступу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | |
| Служби друку та документів | Так | Так | |
| Віддалений доступ | Так | Так | |
| Служби віддаленого робочого столу | Так | Так | |
| Послуги корпоративної активації | Так | Так | |
| Веб-служби (ІВС) | Так | Так | |
| Служби розгортання Windows | Так | Так | |
| Основні можливості Windows Server | Ні | Ні | |
| Службы Служби оновлення Windows Server | Так | Так |
Можливості
| Доступні стандартні | функціїцентру обробки даних Windows Server 2022 для Windows Server 2022 | |
|---|---|---|
| .NET Фреймворк 3.5 | Так | Так |
| .NET Фреймворк 4.8 | Так | Так |
| Фонова інтелектуальна служба передачі даних (BITS) | Так | Так |
| Шифрування диска BitLocker | Так | Так |
| Розблокування мережі BitLocker | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Відділення Каче | Так | Так |
| Клієнт для NFS | Так | Так |
| Контейнери | Так | Так |
| Мости центрів обробки даних | Так | Так |
| Пряма п'єса | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Розширене зберігання; | Так | Так |
| Відмовостійка кластеризація | Так | Так |
| Управління груповою політикою | Так | Так |
| Підтримка захисту хоста Hyper-V | Ні | Так |
| Якість вводу-виводу послуг | Так | Так |
| Веб-движок IIS, який буде реалізовано | Так | Так |
| Клієнт інтернет-друку | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Сервер керування IP-адресами (IPAM) | Так | Так |
| Монітор порту ЛНР | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Розширення керування програмою IIS OData | Так | Так |
| Медіафундація | Так | Так |
| Черга з повідомленнями | Так | Так |
| Антивірусне програмне забезпечення Microsoft Defender | Встановлені | Встановлені |
| Багатопрофільний ввід/вивод; | Так | Так |
| З'єднувач MultiPoint | Так | Так |
| Балансування навантаження мережі | Так | Так |
| Віртуалізація мережі | Так | Так |
| протокол PNRP; | Так | Так |
| qWave; | Так | Так |
| Комплект адміністрування менеджера з'єднань RAS (CMAK) | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Віддалена допомога | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Віддалене дельта-стиснення | Так | Так |
| Інструменти віддаленого адміністрування серверів (RSAT) | Так | Так |
| RPC через HTTP-проксі; | Так | Так |
| Колекція інсталяційних і завантажувальних подій | Так | Так |
| Прості послуги TCP / IP | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Підтримка протоколів обміну файлами SMB 1.0 та CIFS | Встановлені | Встановлені |
| Обмеження пропускної здатності SMB | Так | Так |
| Сервер SMTP | Так | Так |
| Послуга SNMP | Так | Так |
| Програмне забезпечення Load Balancer | Так | Так |
| Служба міграції сховищ | Так | Так |
| Проксі-сервер служби міграції сховища | Так | Так |
| Репліка сховища | Так | Так |
| Архіватор системних даних | Так | Так |
| Системна аналітика | Так | Так |
| Клієнт Telnet | Так | Так |
| Клієнт TFTP | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Інструменти віртуального екранування машин для управління тканинами | Так | Так |
| Редиректор WebDAV | Так | Так |
| Біометрична платформа Windows | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Фонд ідентифікації Windows 3.5 | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Внутрішня база даних Windows | Так | Так |
| Оболонка живлення Windows 5.1 | Встановлені | Встановлені |
| Підсистема Windows PowerShell 2.0 | Так | Так |
| Служба конфігурації стану Windows PowerShell | Так | Так |
| Веб-доступ до Windows PowerShell | Так | Так |
| Служба активації процесів Windows | Так | Так |
| Служба пошуку Windows | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Резервне копіювання сервера Windows | Так | Так |
| Засоби перенесення сервера Windows | Так | Так |
| Стандартизоване керування сховищем Windows | Так | Так |
| Підсистема Windows для Linux | Так | Так |
| Фільтри IIFF Windows | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу | Так, якщо продукт інстальовано як сервер з можливостями робочого столу |
| Розширення WinRM IIS | Так | Так |
| WINS-сервер | Так | Так |
| Служба бездротової локальної мережі | Так | Так |
| Підтримка WoW64. | Встановлені | Встановлені |
| Xps-переглядач | Встановлено за допомогою сервера з можливостями робочого столу | Встановлено за допомогою сервера з можливостями робочого столу |
Інші продукти виробника

